Тарифы на подключение
Постановление от 19.12.2025 № 44/73 Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП города Хабаровска «Водоканал» объектов с подключаемой нагрузкой менее 250,0 кубических метров в сутки на 2026 год.
1. Ставки тарифов за подключаемую нагрузку к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведение объектов с подключаемой нагрузкой менее 250,0 куб. м в сутки
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка тарифа, без НДС |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | руб./куб. м в сутки | 2 331,73 |
| 2. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | руб./куб. м в сутки | 2 083,47 |
2. Ставки тарифов за протяженность к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведение объектов с подключаемой нагрузкой менее 250,0 куб. м в сутки
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка тарифа за протяженность сетей (без НДС) | |||
| Ставка тарифа без учета расходов на благоустройство (материал труб – полиэтилен, открытый метод производства работ) | ||||||
| 1. | Диаметр сетей | Тыс. руб./км | Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей (без НДС) | |||
| 1.1. | от 63 мм до 110 мм включительно | — | 11 097,09 | |||
| 1.2. | от 110 мм до 160 мм включительно | — | 11 356,83 | |||
| 1.3. | от 160 мм до 200 мм включительно | — | 19 973,33 | |||
| 1.4. | от 200 мм до 250 мм включительно | — | 21 691,80 | |||
| 2. | Диаметр сетей | Тыс. руб./км | Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей (без НДС) | |||
| 2.1. | от 110 мм до 160 мм включительно | — | 14 471,88 | |||
| 2.2. | от 160 мм до 225 мм включительно | — | 15 784,52 | |||
| Устройство футляра | |||
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) |
| 1. | Устройство футляра из труб напорных полиэтиленовых ПЭ100 наружным диаметром 400 мм методом ГНБ | Тыс. руб./100 м | 3 533,73 |
| Восстановление нарушенного благоустройства | |||
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) |
| 1. | Восстановление покрытия из асфальтобетонной смеси 2-х слойные | Тыс. руб./100 м2 | 793,01 |
| 2. | Восстановление покрытия из фигурной брусчатки | Тыс. руб./100 м2 | 700,91 |
| 3. | Озеленение территории объектов в т.ч. устройство газонов | Тыс. руб./100 м2 | 134,39 |
| Строительство колодцев | |||
| N п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) |
| 1. | Строительство водопроводного колодца Д1500мм | Тыс. руб./шт. | 172,20 |
| 2. | Строительство водопроводного колодца Д2000мм | Тыс. руб./шт. | 234,52 |
| 3. | Строительство канализационного колодца Д1000мм | Тыс. руб./шт. | 131,91 |
| 4. | Строительство канализационного колодца Д1500мм | Тыс. руб./шт. | 175,49 |
| Ставка тарифа без учета расходов на благоустройство (материал труб – полиэтилен, метод ГНБ) на строительство водопроводных сетей и сетей водоотведения | |||
| N п/п | Диаметр сетей | Единица измерения | Ставка тарифа (без НДС) |
| Сети водоснабжения | |||
| 1. | от 63 мм до 110 мм включительно | Тыс. руб./100 м | 2 158,27 |
| 2. | от 110 мм до 160 мм включительно | Тыс. руб./100 м | 2 332,49 |
| 3. | от 160 мм до 225 мм включительно | Тыс. руб./100 м | 2 616,27 |
| 4. | от 225 мм до 250 мм включительно | Тыс. руб./100 м | 2 747,28 |
| Сети водоотведения | |||
| 5. | от 63 мм до 110 мм включительно | Тыс. руб./100 м | 2 064,73 |
| 6. | от 110 мм до 160 мм включительно | Тыс. руб./100 м | 2 193,80 |
| 7. | от 160 мм до 225 мм включительно | Тыс. руб./100 м | 2 403,03 |
| 8. | от 225 мм до 250 мм включительно | Тыс. руб./100 м | 2 528,08 |
Примечание:
1. При прокладке наружных сетей водоснабжения и канализации с стесненных условиях застроенной части города к показателям стоимости строительства рекомендуется применять коэффициент 1,09. При этом, стесненные условия населенных пунктов определяются наличием трех из перечисленных факторов в п. 53.1. Приказа Минстроя России от 04.08.2020
№ 421/пр «Об утверждении методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия народов РФ на территории Российской Федерации».
2. При прокладке трубопроводов в 2 ряда (нити) в одной траншее при глубине заложения 3 м применяются коэффициенты:
— для диаметров от 100 мм до 150 мм — 1,42;
— для диаметров от 200 мм до 250 мм — 1,56.
Количество рядов (нитей) трубопровода в одной траншее определяется проектом.