Тарифы на подключение
Постановление от 18.12.2024 № 39/55 Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края
Ставки тарифов для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП города Хабаровска «Водоканал» объектов с подключаемой нагрузкой
менее 250,0 кубических метров в сутки на 2025 год
1. Ставки тарифов за подключаемую нагрузку к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведение объектов с подключаемой нагрузкой менее 250,0 куб. м в сутки
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка тарифа, без НДС |
| 1. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети | руб./куб. м в сутки | 3261,63 |
| 2. | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети | руб./куб. м в сутки | 1828,06 |
2. Ставки тарифов за протяженность к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведение объектов с подключаемой нагрузкой менее 250,0 куб. м в сутки
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей (без НДС) |
| без учета расходов на благоустройство (материал труб — ВЧШГ) | |||
| 1. | Диаметр сетей | тыс. руб./км | Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей (без НДС) |
| 1.1. | от 50 мм до 100 мм включительно | — | 36046,01 |
| 1.2. | от 100 мм до 150 мм включительно | — | 39774,02 |
| 1.3. | от 150 мм до 200 мм включительно | — | 42862,89 |
| 1.4. | от 200 мм до 250 мм включительно | — | 46506,77 |
| 2. | Диаметр сетей | тыс. руб./км | Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей (без НДС) |
| 2.1. | от 100 мм до 150 мм включительно | — | 26597,40 |
| 2.2. | от 150 мм до 200 мм включительно | — | 26738,33 |
| 2.3. | от 200 мм до 250 мм включительно | — | 27218,38 |
| с учетом расходов на благоустройство (материал труб – ВЧШГ) | |||
| 1. | Диаметр сетей | Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей (без НДС) | |
| 1.1. | от 50 мм до 100 мм включительно | — | 45210,71 |
| 1.2. | от 100 мм до 150 мм включительно | — | 48938,72 |
| 1.3. | от 150 мм до 200 мм включительно | — | 52027,59 |
| 1.4. | от 200 мм до 250 мм включительно | — | 55671,47 |
| 2. | Диаметр сетей | тыс. руб./км | Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей (без НДС) |
| 2.1. | от 100 мм до 150 мм включительно | — | 35762,10 |
| 2.2. | от 150 мм до 200 мм включительно | — | 35903,03 |
| 2.3. | от 200 мм до 250 мм включительно | — | 36383,08 |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей (без НДС) |
| без учета расходов на благоустройство (материал труб — полиэтилен) | |||
| 1. | Диаметр сетей | тыс. руб./км | Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей (без НДС) |
| 1.1. | 40 мм включительно | — | 21517,74 |
| 1.2. | от 50 мм до 100 мм включительно | — | 30935,36 |
| 1.3. | от 100 мм до 150 мм включительно | — | 31504,23 |
| 1.4. | от 150 мм до 200 мм включительно | — | 33246,15 |
| 1.5. | от 200 мм до 250 мм включительно | — | 35068,89 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей (без НДС) | ||
| 2.1. | 160 мм включительно | — | 16892,01 |
| 2.2. | 200 мм включительно | — | 15888,05 |
| с учетом расходов на благоустройство (материал труб – полиэтилен) | |||
| 1. | Диаметр сетей | Ставка тарифа за протяженность водопроводных сетей (без НДС) | |
| 1.1. | от 50 мм до 100 мм включительно | — | 40100,06 |
| 1.2. | от 100 мм до 150 мм включительно | — | 40688,93 |
| 1.3. | от 150 мм до 200 мм включительно | — | 42410,85 |
| 1.4. | от 200 мм до 250 мм включительно | — | 44233,59 |
| 2. | Ставка тарифа за протяженность канализационных сетей (без НДС) | ||
| 2.1. | 160 мм включительно | 26056,71 | |
| 2.2. | 200 мм включительно | 25052,75 | |
Примечания:
1. При прокладке сетей в стесненных условиях застроенной части города к показателям применяется коэффициент 1,09.
2. При прокладке трубопроводов в 2 и более рядов (нитей) в одной траншее применять коэффициенты, приведенные в таблице № 3 «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14 Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденные Приказом Минстроя России от 16.02.2024 № 113/пр.
3. При производстве земляных работ с погрузкой в автомобили-самосвалы с последующей транспортировкой всего объема разработанного грунта на пункт временного размещения на расстояние 1 км и обратно применять коэффициенты, приведенные в таблицах № 1, № 2 «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14 Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденные Приказом Минстроя России от 16.02.2024 № 113/пр.
4. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром 40 мм включительно применяется для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) объектов, относящихся к категории индивидуальная жилая застройка, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 1 куб. метра в сутки и предусматривает следующие ограничения:
— создание сетей исключительно с назначением водопроводный вод (без строительства уличных сетей);
— отсутствует необходимость прохождения проезжей части дорог, прохождения железнодорожных путей, трамвайных линий, скверов, бульваров, парков, тротуаров, территорий зеленых насаждений общего пользования, объектов культурного наследия, пересечения сетей инженерно-технического обеспечения.