Сентябрь
Информация о качестве питьевой воды, подаваемой населению
г. Хабаровска за сентябрь 2025 г. (с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г.)
Средние результаты анализа питьевой воды на выходе с очистных сооружений в распределительную сеть за период с 01.09.2025 г. по 30.09.2025 г.
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Норматив питьевой воды, не более | Головные очистные сооружения водопровода (ГОСВ) | Очистные сооружения горячего водоснабжения (ОСГВ) | Северная насосная станция (СНС) | Тунгусский водозабор насосная станция 3 подъема |
| 1 | Запах при 20 °С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | 20 | 6,0 | 5,4 | 7,3 | <1 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | 2,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| 5 | Водородный показатель (pH) | ед. pH | 6,0-9,0 | 7,0 | 7,0 | 6,6±0,21 | 6,6±0,23 |
| 6 | Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,84±0,10 | 0,65±0,08 | 0,66±0,081 | 1,04±0,123 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 5 | 2,52 | 2,22 | 1,70±0,341 | 0,42±0,053 |
| 8 | Железо | мг/дм³ | 0,3 | <0,05 | <0,05 | <0,051 | <0,053 |
| 9 | Фторид-ионы | мг/дм³ | 1,5 | <0,3 | <0,3 | <0,32 | <0,34 |
| 10 | Остаточный активный хлор | мг/дм³ | 0,8-1,2 | 0,99 | 1,09 | 0,89 | 0,91 |
| 11 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 13 | Escherichia coli | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 14 | Энтерококки | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 15 | Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
1 представлены результаты за 06.08.2025 г. (периодичность контроля на водородный показатель, жёсткость общую, окисляемость перманганатную, железо общее – 1 раз в 2 месяца, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).
2 представлены результаты за 09.04.2025 г. (периодичность контроля на фторид-ион — 1 раз в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).
3 представлены результаты за 06.08.2025 г. (периодичность контроля на водородный показатель, жёсткость общую, окисляемость перманганатную, железо общее – 1 раз в 2 месяца, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).
4 представлены результаты за 09.04.2025 г. (периодичность контроля на фторид-ион — 1 раз в год согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).