Октябрь
Информация о качестве питьевой воды, подаваемой населению
г. Хабаровска за октябрь 2025 г. (с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г.)
Средние результаты анализа питьевой воды на выходе с очистных сооружений в распределительную сеть за период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г.
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Норматив питьевой воды, не более | Головные очистные сооружения водопровода (ГОСВ) | Очистные сооружения горячего водоснабжения (ОСГВ) | Северная насосная станция (СНС) | Тунгусский водозабор насосная станция 3 подъема |
| 1 | Запах при 20 °С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | 20 | 5,0 | 4,5 | 6,8 | <1 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | 2,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| 5 | Водородный показатель (pH) | ед. pH | 6,0-9,0 | 7,3 | 7,3 | 6,7±0,2 | 6,4±0,2 |
| 6 | Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,69±0,08 | 0,61±0,07 | 0,63±0,08 | 1,01±0,11 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 5 | 2,80 | 1,97 | 2,09±0,21 | 0,57±0,11 |
| 8 | Железо | мг/дм³ | 0,3 | <0,05 | <0,05 | 0,062±0,016 | <0,05 |
| 9 | Фторид-ионы | мг/дм³ | 1,5 | <0,3 | <0,3 | <0,31 | <0,32 |
| 10 | Остаточный активный хлор | мг/дм³ | 0,8-1,2 | 1,05 | 1,11 | 1,0 | 1,03 |
| 11 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 13 | Escherichia coli | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 14 | Энтерококки | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 15 | Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
1 представлены результаты за 09.04.2025 г. (периодичность контроля на фторид-ион — 1 раз в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).
2 представлены результаты за 09.04.2025 г. (периодичность контроля на фторид-ион — 1 раз в год согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).