Май
Средние результаты анализа питьевой воды на выходе с очистных сооружений в распределительную сеть за период с 01.05.2026 г. по 31.05.2026 г.
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Норматив питьевой воды, не более | Головные очистные сооружения водопровода (ГОСВ) | Очистные сооружения горячего водоснабжения (ОСГВ) | Северная насосная станция (СНС) | Тунгусский водозабор насосная станция 3 подъема |
| Запах при 20 °С | балл | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Цветность | градус цветности | 20 | 5,1 | 3,2 | 6,0 | <1 | |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | |
| Водородный показатель (pH) | ед. pH | 6,0-9,0 | 7,1 | 6,8 | 6,6±0,21 | 6,7±0,23 | |
| Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,56±0,07 | 0,37±0,04 | 0,96±0,121 | 1,01±0,123 | |
| Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 5 | 2,50 | 1,59 | 1,15±0,231 | 0,313±0,0633 | |
| Железо | мг/дм³ | 0,3 | <0,05 | <0,05 | <0,051 | <0,053 | |
| Фторид-ионы | мг/дм³ | 1,5 | <0,3 | <0,3 | <0,32 | <0,34 | |
| Остаточный активный хлор | мг/дм³ | 0,8-1,2 | 0,96 | 1,02 | 0,89 | 0,92 | |
| Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | |
| Escherichia coli | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | |
| Энтерококки | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
1 представлены результаты за 08.04.2026 г. (на водородный показатель, окисляемость перманганатную, железо общее), за 09.04.2026 г. (на жёсткость общая) – периодичность контроля на данные показатели 1 раз в 2 месяца, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).
2 представлены результаты за 08.04.2026 г. — периодичность контроля на данный показатель 1 раз в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС.
3 представлены результаты за 08.04.2026 г. — периодичность контроля на данные показатели 1 раз в 2 месяца, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).
4 представлены результаты за 08.04.2026 г. — периодичность контроля на данный показатель 1 раз в год согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором.