Декабрь
Средние результаты анализа питьевой воды на выходе с очистных сооружений в распределительную сеть за период с 01.12.2025 г. по 31.12.2025 г.
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Норматив питьевой воды, не более | Головные очистные сооружения водопровода (ГОСВ) | Очистные сооружения горячего водоснабжения (ОСГВ) | Северная насосная станция (СНС) | Тунгусский водозабор насосная станция 3 подъема |
| 1 | Запах при 20 °С | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Привкус | балл | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Цветность | градус цветности | 20 | 5,3 | 3,6 | 4,8 | <1 |
| 4 | Мутность | ЕМФ | 2,6 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| 5 | Водородный показатель (pH) | ед. pH | 6,0-9,0 | 7,2 | 7,1 | 6,7±0,21 | 6,5±0,23 |
| 6 | Жесткость общая | °Ж | 7 | 0,95±0,12 | 0,93±0,11 | 0,71±0,09 | 1,02±0,123 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мгО/дм³ | 5 | 2,29 | 1,65 | 1,54±0,311 | 0,389±0,0783 |
| 8 | Железо | мг/дм³ | 0,3 | <0,05 | <0,05 | <0,051 | <0,053 |
| 9 | Фторид-ионы | мг/дм³ | 1,5 | <0,3 | <0,3 | <0,32 | <0,34 |
| 10 | Остаточный активный хлор | мг/дм³ | 0,8-1,2 | 1,03 | 1,05 | 0,90 | 1,04 |
| 11 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37 °С | КОЕ/см3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 13 | Escherichia coli | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 14 | Энтерококки | КОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 15 | Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
1 представлены результаты за 01.12.2025 г. (на водородный показатель, окисляемость перманганатную), за 10.12.2025 (железо общее, жёсткость общая)– периодичность контроля на данные показатели 1 раз в 2 месяца, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).
2 представлены результаты за 09.04.2025 г. (периодичность контроля на фторид-ион — 1 раз в год, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска СНС).
3 представлены за 01.12.2025 г. (на водородный показатель, окисляемость перманганатную), за 10.12.2025 (железо общее, жёсткость общая)– периодичность контроля на данные показатели 1 раз в 2 месяца, согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).
4 представлены результаты за 09.04.2025 г. (периодичность контроля на фторид-ион — 1 раз в год согласно программе производственного контроля качества воды, подаваемой населению г. Хабаровска Тунгусским водозабором).